i30n은 약발 다했나 보네요.
얼른 최신 스타일로 풀체해야 할 듯..
Full April 2021 Top 50 brands and Top 305 models below.
Germany April 2021 ? brands:
Pos | Brand | Apr-21 | % | /20 | Mar | 2021 | % | /20 | Pos | FY20 |
1 | Volkswagen | 43,230 | 18.8% | 108.4% | 1 | 173,118 | 19.5% | 12.0% | 1 | 1 |
2 | Mercedes | 21,992 | 9.6% | 158.5% | 2 | 84,325 | 9.5% | 7.8% | 2 | 2 |
3 | BMW | 20,441 | 8.9% | 64.7% | 3 | 76,873 | 8.7% | 9.0% | 3 | 3 |
4 | Audi | 16,807 | 7.3% | 87.4% | 4 | 67,712 | 7.6% | -2.0% | 4 | 4 |
5 | Opel | 14,149 | 6.2% | 174.6% | 5 | 55,810 | 6.3% | 31.9% | 5 | 7 |
6 | Skoda | 13,617 | 5.9% | 88.4% | 6 | 53,984 | 6.1% | 11.3% | 6 | 6 |
7 | Ford | 11,917 | 5.2% | 28.0% | 7 | 46,385 | 5.2% | -18.2% | 7 | 5 |
8 | Renault | 8,871 | 3.9% | 87.1% | 10 | 35,135 | 4.0% | 15.7% | 8 | 8 |
9 | Seat | 7,824 | 3.4% | 62.1% | 8 | 34,557 | 3.9% | -2.7% | 9 | 9 |
10 | Hyundai | 7,645 | 3.3% | 135.0% | 9 | 28,877 | 3.3% | 11.1% | 10 | 10 |
11 | Fiat | 7,109 | 3.1% | 87.7% | 11 | 26,005 | 2.9% | 21.8% | 11 | 11 |
12 | Toyota | 6,076 | 2.6% | 60.7% | 12 | 21,279 | 2.4% | 3.5% | 12 | 12 |
13 | Kia | 5,441 | 2.4% | 72.3% | 13 | 18,407 | 2.1% | 1.3% | 13 | 13 |
14 | Peugeot | 5,301 | 2.3% | 123.4% | 15 | 18,279 | 2.1% | 21.8% | 14 | 14 |
15 | Citroen | 4,739 | 2.1% | 115.2% | 16 | 15,048 | 1.7% | 3.5% | 15 | 16 |
16 | Mini | 4,033 | 1.8% | 79.4% | 14 | 15,029 | 1.7% | 26.8% | 16 | 20 |
17 | Mazda | 3,386 | 1.5% | 147.2% | 17 | 10,792 | 1.2% | -5.8% | 19 | 19 |
18 | Volvo | 3,386 | 1.5% | 37.5% | 18 | 14,956 | 1.7% | 8.2% | 17 | 17 |
19 | Dacia | 3,322 | 1.4% | 8.7% | 21 | 10,390 | 1.2% | -25.3% | 20 | 15 |
20 | Mitsubishi | 2,773 | 1.2% | 5.0% | 23 | 8,941 | 1.0% | -42.1% | 21 | 18 |
21 | Nissan | 2,673 | 1.2% | 146.1% | 19 | 11,165 | 1.3% | -0.5% | 18 | 21 |
22 | Smart | 2,271 | 1.0% | 757.0% | 24 | 8,246 | 0.9% | 382.5% | 23 | 25 |
23 | Porsche | 2,014 | 0.9% | 51.9% | 22 | 8,752 | 1.0% | 24.8% | 22 | 22 |
24 | Land Rover | 1,616 | 0.7% | 67.8% | 27 | 4,971 | 0.6% | 6.5% | 26 | 27 |
25 | Jeep | 1,458 | 0.6% | 141.8% | 28 | 4,245 | 0.5% | 15.1% | 28 | 26 |
26 | Suzuki | 1,304 | 0.6% | 43.0% | 25 | 5,431 | 0.6% | -13.4% | 25 | 23 |
27 | Cupra | 1,155 | 0.5% | new | 26 | 4,833 | 0.5% | new | 27 | 34 |
28 | Honda | 732 | 0.3% | 92.6% | 30 | 1,900 | 0.2% | -36.7% | 30 | 28 |
29 | Jaguar | 703 | 0.3% | 16.8% | 29 | 1,913 | 0.2% | -33.5% | 29 | 29 |
30 | Tesla | 484 | 0.2% | -23.8% | 20 | 6,558 | 0.7% | 66.0% | 24 | 24 |
31 | Subaru | 434 | 0.2% | 66.9% | 31 | 1,368 | 0.2% | -14.7% | 31 | 30 |
32 | Alfa Romeo | 268 | 0.1% | 29.5% | 32 | 1,018 | 0.1% | 17.4% | 32 | 32 |
33 | Lexus | 200 | 0.1% | 53.8% | 33 | 885 | 0.1% | -16.4% | 33 | 31 |
34 | DS | 190 | 0.1% | 15.9% | 37 | 644 | 0.1% | -33.5% | 34 | 33 |
35 | Lada | 166 | 0.1% | 55.1% | 38 | 468 | 0.1% | -24.6% | 38 | 35 |
36 | Ferrari | 160 | 0.1% | 14.3% | 36 | 573 | 0.1% | 28.2% | 36 | 37 |
37 | Polestar | 154 | 0.1% | n/a | 35 | 602 | 0.1% | 5372.7% | 35 | 38 |
38 | SsangYong | 149 | 0.1% | 106.9% | 34 | 537 | 0.1% | 19.6% | 37 | 36 |
39 | Lamborghini | 86 | 0.0% | 79.2% | 40 | 286 | 0.0% | 31.2% | 40 | 40 |
40 | Iveco | 84 | 0.0% | 52.7% | 39 | 378 | 0.0% | 44.3% | 39 | 39 |
41 | Maserati | 51 | 0.0% | 88.9% | 41 | 230 | 0.0% | 40.2% | 41 | 42 |
42 | Man | 44 | 0.0% | 780.0% | 43 | 156 | 0.0% | 71.4% | 43 | 43 |
43 | Bentley | 40 | 0.0% | 25.0% | 44 | 182 | 0.0% | -24.8% | 42 | 41 |
44 | Aston Martin | 27 | 0.0% | 125.0% | 42 | 143 | 0.0% | 98.6% | 44 | 44 |
45 | Alpine | 22 | 0.0% | 83.3% | 48 | 55 | 0.0% | -11.3% | 48 | 46 |
46 | Cadillac | 20 | 0.0% | n/a | 45 | 82 | 0.0% | n/a | 45 | 50 |
47 | Lotus | 13 | 0.0% | 160.0% | 46 | 68 | 0.0% | 70.0% | 46 | 45 |
48 | Rolls-Royce | 7 | 0.0% | -41.7% | 47 | 62 | 0.0% | -1.6% | 47 | 47 |
49 | Morgan | 4 | 0.0% | -20.0% | 49 | 19 | 0.0% | -13.6% | 49 | 48 |
50 | Chevrolet | 0 | 0.0% | n/a | 50 | 7 | 0.0% | 600.0% | 50 | 51 |
? | Others | 1,062 | 0.5% | 91.4% | ? | 3,187 | 0.4% | 25.8% | ? | ? |
Germany April 2021 ? models:
Pos | Model | Apr-21 | % | /20 | Mar | 2021 | % | /20 | Pos | FY20 |
1 | VW Golf | 7,203 | 3.1% | 26.8% | 1 | 33,796 | 4.1% | -18.7% | 1 | 1 |
2 | VW Tiguan | 5,567 | 2.4% | 101.9% | 2 | 24,966 | 3.0% | 28.8% | 2 | 3 |
3 | VW T-Roc | 4,901 | 2.1% | 132.4% | 3 | 18,231 | 2.0% | 43.6% | 4 | 7 |
4 | Opel Corsa | 4,596 | 2.0% | 193.9% | 7 | 17,366 | 1.9% | 41.9% | 5 | 6 |
5 | Fiat Ducato | 4,588 | 2.0% | 88.9% | 4 | 14,977 | 1.6% | 43.5% | 9 | 10 |
6 | VW Passat | 4,320 | 1.9% | 120.2% | 6 | 19,746 | 2.3% | 8.5% | 3 | 2 |
7 | Mini All | 4,033 | 1.8% | 79.4% | 5 | 15,029 | 1.7% | 26.8% | 8 | 11 |
8 | BMW 3er | 3,984 | 1.7% | 87.7% | 10 | 15,390 | 1.7% | 0.7% | 7 | 8 |
9 | Skoda Octavia | 3,934 | 1.7% | 98.0% | 8 | 16,453 | 1.9% | 29.3% | 6 | 5 |
10 | VW Up! | 3,801 | 1.7% | 364.1% | 9 | 14,533 | 1.6% | 128.5% | 10 | 29 |
11 | Mercedes GLC | 3,477 | 1.5% | 241.6% | 24 | 10,823 | 1.1% | 6.3% | 14 | 14 |
12 | Opel Astra | 2,852 | 1.2% | 154.2% | 26 | 10,819 | 1.2% | 8.3% | 15 | 24 |
13 | Audi A6 | 2,847 | 1.2% | 106.2% | 11 | 12,373 | 1.5% | 33.4% | 11 | 23 |
14 | Ford Focus | 2,831 | 1.2% | -5.5% | 49 | 8,898 | 0.9% | -51.4% | 28 | 4 |
15 | VW Transporter | 2,820 | 1.2% | 144.4% | 21 | 11,155 | 1.3% | 37.3% | 13 | 26 |
16 | Mercedes A-Klasse | 2,766 | 1.2% | 168.0% | 17 | 10,306 | 1.1% | -1.9% | 18 | 12 |
17 | VW Polo | 2,728 | 1.2% | 59.2% | 25 | 9,605 | 1.0% | -30.1% | 25 | 9 |
18 | VW T-Cross | 2,591 | 1.1% | 142.8% | 13 | 10,407 | 1.2% | 27.7% | 17 | 28 |
19 | Audi A3 | 2,576 | 1.1% | 70.6% | 12 | 11,386 | 1.3% | 29.0% | 12 | 19 |
20 | Audi A4 | 2,401 | 1.0% | 57.4% | 22 | 10,252 | 1.2% | -23.0% | 19 | 17 |
21 | BMW 5er | 2,391 | 1.0% | 106.5% | 28 | 8,783 | 1.0% | 2.9% | 30 | 30 |
22 | Seat Leon | 2,386 | 1.0% | 74.3% | 27 | 9,761 | 1.1% | -5.7% | 23 | 16 |
23 | BMW X1 | 2,336 | 1.0% | 99.8% | 23 | 9,614 | 1.1% | 28.6% | 24 | 27 |
24 | BMW 1er | 2,311 | 1.0% | 77.0% | 29 | 9,327 | 1.1% | 4.5% | 26 | 20 |
25 | Hyundai Kona | 2,274 | 1.0% | 203.2% | 14 | 9,882 | 1.2% | 76.1% | 21 | 22 |
26 | VW ID.3 | 2,264 | 1.0% | new | 42 | 8,215 | 0.9% | new | 31 | 69 |
27 | Ford Kuga | 2,237 | 1.0% | 451.0% | 31 | 9,869 | 1.2% | 154.2% | 22 | 40 |
28 | Mercedes V-Klasse/EQV | 2,211 | 1.0% | 187.9% | 40 | 6,395 | 0.6% | 14.2% | 44 | 48 |
29 | Fiat 500/500L/500X | 2,160 | 0.9% | 179.4% | 18 | 9,046 | 1.0% | 19.1% | 27 | 21 |
30 | Renault Captur | 2,159 | 0.9% | 93.1% | 33 | 8,055 | 0.9% | 46.2% | 32 | 42 |
31 | Ford Puma | 2,142 | 0.9% | 195.0% | 36 | 7,530 | 0.8% | 129.6% | 34 | 50 |
32 | Mercedes E-Klasse | 2,138 | 0.9% | 163.6% | 15 | 10,668 | 1.3% | 13.3% | 16 | 15 |
33 | VW Caddy | 2,137 | 0.9% | 45.5% | 44 | 6,020 | 0.6% | -38.9% | 51 | 33 |
34 | Mercedes CLA-Klasse | 2,016 | 0.9% | 269.9% | 43 | 6,610 | 0.7% | -11.7% | 40 | 32 |
35 | Kia Ceed | 1,970 | 0.9% | 53.7% | 39 | 6,973 | 0.8% | -5.6% | 39 | 34 |
36 | BMW 2er | 1,949 | 0.8% | 88.5% | 57 | 6,606 | 0.7% | 2.7% | 41 | 35 |
37 | Audi Q3 | 1,887 | 0.8% | 70.2% | 35 | 7,137 | 0.8% | -14.9% | 37 | 31 |
38 | BMW X3 | 1,801 | 0.8% | -21.5% | 60 | 7,337 | 0.8% | -5.2% | 36 | 41 |
39 | Mercedes B-Klasse | 1,774 | 0.8% | 358.4% | 78 | 3,865 | 0.3% | -35.5% | 77 | 52 |
40 | Mercedes GLA | 1,773 | 0.8% | 724.7% | 41 | 5,606 | 0.6% | 197.7% | 56 | 70 |
41 | Skoda Kamiq | 1,772 | 0.8% | 129.2% | 38 | 6,516 | 0.7% | 12.3% | 42 | 47 |
42 | Opel Crossland | 1,760 | 0.8% | 165.9% | 47 | 7,103 | 0.8% | 48.4% | 38 | 54 |
43 | Seat Ateca | 1,743 | 0.8% | 66.5% | 20 | 8,817 | 1.1% | 13.7% | 29 | 37 |
44 | Renault Clio | 1,702 | 0.7% | 58.0% | 56 | 6,246 | 0.7% | -22.2% | 46 | 36 |
45 | VW Touran | 1,698 | 0.7% | 45.5% | 62 | 5,939 | 0.6% | -23.7% | 52 | 38 |
46 | Ford Transit, Tourneo | 1,677 | 0.7% | 85.5% | 45 | 6,057 | 0.7% | 13.2% | 50 | 53 |
47 | Toyota Yaris | 1,670 | 0.7% | 96.0% | 48 | 6,174 | 0.7% | 32.4% | 48 | 45 |
48 | Smart Fortwo | 1,652 | 0.7% | 709.8% | 54 | 6,069 | 0.7% | 422.7% | 49 | 80 |
49 | Skoda Karoq | 1,638 | 0.7% | 34.0% | 32 | 7,924 | 1.0% | 15.0% | 33 | 39 |
50 | Skoda Superb | 1,616 | 0.7% | 52.2% | 58 | 5,812 | 0.6% | 9.8% | 54 | 51 |
51 | Dacia Duster | 1,572 | 0.7% | 79.5% | 84 | 3,876 | 0.4% | 18.1% | 76 | 65 |
52 | Mitsubishi Space Star | 1,560 | 0.7% | 36.4% | 74 | 4,670 | 0.5% | -25.3% | 68 | 46 |
53 | Skoda Fabia | 1,532 | 0.7% | 190.7% | 51 | 5,883 | 0.7% | -0.3% | 53 | 44 |
54 | Opel Grandland X | 1,474 | 0.6% | 112.4% | 34 | 7,392 | 0.9% | 12.3% | 35 | 56 |
55 | Hyundai Tucson | 1,448 | 0.6% | 147.1% | 71 | 4,330 | 0.4% | 3.0% | 73 | 63 |
56 | VW ID.4 | 1,446 | 0.6% | new | 94 | 2,891 | 0.2% | new | 94 | 181 |
57 | Skoda Kodiaq | 1,404 | 0.6% | 33.6% | 55 | 6,246 | 0.7% | -9.1% | 47 | 43 |
58 | Ford Fiesta | 1,378 | 0.6% | -27.7% | 52 | 6,246 | 0.7% | -42.8% | 45 | 18 |
59 | Opel Mokka | 1,351 | 0.6% | new | 19 | 5,077 | 0.6% | new | 60 | 300 |
60 | Seat Arona | 1,350 | 0.6% | 54.5% | 50 | 5,596 | 0.6% | -11.8% | 57 | 55 |
61 | Peugeot 208 | 1,319 | 0.6% | 263.4% | 67 | 4,876 | 0.5% | 113.8% | 63 | 92 |
62 | Dacia Sandero | 1,308 | 0.6% | 17.6% | 61 | 4,767 | 0.5% | -0.2% | 66 | 60 |
63 | Renault Twingo | 1,306 | 0.6% | 177.9% | 69 | 5,195 | 0.6% | 11.9% | 59 | 58 |
64 | Citroen Jumper | 1,292 | 0.6% | 85.9% | 65 | 4,008 | 0.4% | 32.7% | 75 | 89 |
65 | Mercedes C-Klasse | 1,270 | 0.6% | -7.4% | 30 | 10,083 | 1.3% | -13.8% | 20 | 13 |
66 | Renault Zoe | 1,268 | 0.6% | 102.2% | 63 | 5,550 | 0.7% | 17.5% | 58 | 25 |
67 | Audi Q2 | 1,248 | 0.5% | 130.3% | 68 | 4,191 | 0.4% | -29.7% | 74 | 73 |
68 | Nissan Qashqai | 1,230 | 0.5% | 200.0% | 37 | 5,707 | 0.7% | 14.2% | 55 | 67 |
69 | BMW X5 | 1,221 | 0.5% | 21.1% | 73 | 4,524 | 0.5% | 18.5% | 70 | 75 |
70 | Toyota Corolla | 1,182 | 0.5% | 25.3% | 79 | 3,636 | 0.4% | -25.1% | 81 | 66 |
71 | Hyundai i20 | 1,181 | 0.5% | 88.4% | 87 | 3,782 | 0.4% | -19.1% | 80 | 57 |
72 | Cupra Formentor | 1,155 | 0.5% | new | 64 | 4,833 | 0.6% | new | 64 | 201 |
73 | Seat Ibiza | 1,154 | 0.5% | 84.9% | 53 | 5,030 | 0.6% | -5.0% | 61 | 62 |
74 | Peugeot 2008 | 1,142 | 0.5% | 383.9% | 83 | 3,497 | 0.4% | 89.5% | 83 | 102 |
75 | Volvo XC40 | 1,080 | 0.5% | 170.7% | 81 | 4,472 | 0.5% | 58.4% | 72 | 78 |
76 | Mercedes GLE | 1,071 | 0.5% | 72.5% | 72 | 5,013 | 0.6% | 22.8% | 62 | 61 |
77 | Audi A1 | 1,070 | 0.5% | 69.8% | 59 | 4,570 | 0.5% | -15.5% | 69 | 71 |
78 | Audi Q5 | 1,066 | 0.5% | 91.7% | 76 | 4,698 | 0.6% | -13.7% | 67 | 49 |
79 | Volvo XC60 | 1,026 | 0.4% | 24.1% | 66 | 4,824 | 0.6% | 3.5% | 65 | 68 |
80 | Hyundai i30 | 968 | 0.4% | 74.1% | 46 | 4,508 | 0.5% | -11.0% | 71 | 59 |
81 | BMW i3 | 967 | 0.4% | 233.4% | 82 | 3,808 | 0.4% | 103.3% | 78 | 96 |
82 | Citroen Berlingo | 945 | 0.4% | 195.3% | 101 | 2,425 | 0.2% | -16.7% | 101 | 90 |
83 | Mercedes Vito | 929 | 0.4% | 241.5% | 103 | 2,735 | 0.3% | 32.0% | 95 | 95 |
84 | Hyundai i10 | 928 | 0.4% | 120.4% | 70 | 3,799 | 0.4% | -3.0% | 79 | 74 |
85 | Opel Insignia | 889 | 0.4% | 75.0% | 77 | 3,564 | 0.4% | -11.3% | 82 | 83 |
86 | VW Arteon | 872 | 0.4% | 392.7% | 92 | 3,020 | 0.3% | 10.8% | 91 | 132 |
87 | Audi A5 | 868 | 0.4% | 67.6% | 86 | 3,254 | 0.4% | -13.5% | 87 | 82 |
88 | Skoda Enyaq | 845 | 0.4% | new | 284 | 851 | 0.0% | new | 167 | ? |
89 | Mazda CX-30 | 828 | 0.4% | 61.4% | 85 | 2,573 | 0.3% | -38.1% | 99 | 76 |
90 | Kia Niro | 792 | 0.3% | 176.0% | 105 | 2,546 | 0.3% | 78.3% | 100 | 104 |
91 | Audi e-Tron | 780 | 0.3% | 217.1% | 106 | 2,906 | 0.3% | 36.4% | 93 | 99 |
92 | Jeep Compass | 774 | 0.3% | 299.0% | 123 | 1,898 | 0.2% | 69.3% | 121 | 124 |
93 | Citroen C3/C3 Aircross | 769 | 0.3% | 29.7% | 117 | 2,654 | 0.3% | -37.6% | 97 | 77 |
94 | Toyota RAV4 | 767 | 0.3% | 67.1% | 97 | 2,221 | 0.2% | -14.2% | 108 | 94 |
95 | Seat Tarraco | 764 | 0.3% | 61.5% | 75 | 3,149 | 0.4% | 8.0% | 89 | 98 |
96 | Toyota Aygo | 738 | 0.3% | 29.9% | 88 | 3,411 | 0.4% | -1.0% | 85 | 79 |
97 | Peugeot 308 | 725 | 0.3% | 158.9% | 124 | 2,029 | 0.2% | 5.8% | 116 | 108 |
98 | Renault M?gane | 719 | 0.3% | 168.3% | 80 | 3,413 | 0.4% | 118.6% | 84 | 101 |
99 | Opel Zafira Life | 704 | 0.3% | 155.1% | 96 | 2,385 | 0.3% | 5.7% | 103 | 115 |
100 | Mercedes Sprinter | 701 | 0.3% | 98.0% | 100 | 2,194 | 0.2% | 13.4% | 109 | 110 |
101 | BMW X2 | 697 | 0.3% | 62.5% | 89 | 2,940 | 0.3% | 7.3% | 92 | 91 |
102 | Mazda CX-5 | 691 | 0.3% | 102.6% | 93 | 2,249 | 0.2% | -24.8% | 107 | 88 |
103 | Volvo S/V60 | 688 | 0.3% | 4.1% | 95 | 3,062 | 0.4% | -5.1% | 90 | 87 |
104 | BMW 4er | 673 | 0.3% | 144.7% | 108 | 1,932 | 0.2% | 53.5% | 120 | 140 |
105 | Renault Kadjar | 669 | 0.3% | 18.8% | 118 | 3,384 | 0.4% | 35.6% | 86 | 97 |
106 | Porsche 911 | 655 | 0.3% | 51.3% | 91 | 2,629 | 0.3% | 30.6% | 98 | 109 |
107 | Peugeot 3008 | 639 | 0.3% | 84.1% | 113 | 2,274 | 0.2% | -7.9% | 105 | 103 |
108 | Kia Sportage | 632 | 0.3% | 53.4% | 99 | 2,171 | 0.2% | -14.1% | 111 | 105 |
109 | Mercedes GLB | 630 | 0.3% | 46.5% | 114 | 3,248 | 0.4% | 83.9% | 88 | 93 |
110 | Smart Forfour | 619 | 0.3% | 914.8% | 112 | 2,177 | 0.2% | 297.3% | 110 | 146 |
111 | Kia Picanto | 607 | 0.3% | 57.7% | 110 | 2,079 | 0.2% | -15.1% | 112 | 107 |
112 | Toyota C-HR | 584 | 0.3% | 10.4% | 98 | 2,262 | 0.3% | -21.3% | 106 | 85 |
113 | Toyota Prius Plus | 574 | 0.2% | 3726.7% | 195 | 809 | 0.0% | 164.4% | 172 | 216 |
114 | Suzuki Ignis | 562 | 0.2% | 76.7% | 90 | 2,379 | 0.3% | 32.3% | 104 | 113 |
115 | Citroen C4/Spacetourer | 554 | 0.2% | 839.0% | 142 | 1,818 | 0.2% | 135.2% | 123 | 193 |
116 | Audi Q8 | 548 | 0.2% | 201.1% | 111 | 1,986 | 0.2% | 38.3% | 117 | 130 |
117 | BMW Z4 | 527 | 0.2% | 115.1% | 130 | 1,500 | 0.1% | 13.6% | 135 | 147 |
118 | Mitsubishi Eclipse Cross | 525 | 0.2% | -13.1% | 115 | 1,481 | 0.1% | -52.1% | 136 | 116 |
119 | Opel Combo | 512 | 0.2% | 89.6% | 120 | 2,070 | 0.2% | 3.9% | 114 | 129 |
120 | Skoda Scala | 508 | 0.2% | 8.8% | 102 | 2,413 | 0.3% | -38.8% | 102 | 72 |
121 | Mazda3 | 508 | 0.2% | 159.2% | 116 | 1,465 | 0.1% | -25.0% | 138 | 121 |
122 | Audi Q7 | 507 | 0.2% | 70.7% | 109 | 2,059 | 0.2% | -4.5% | 115 | 118 |
123 | Citroen C5 Aircross | 499 | 0.2% | 108.8% | 160 | 1,396 | 0.1% | -3.0% | 142 | 127 |
124 | Tesla Model 3 | 482 | 0.2% | -7.1% | 16 | 6,513 | 0.9% | 90.4% | 43 | 64 |
125 | Kia Sorento | 480 | 0.2% | 394.8% | 139 | 1,285 | 0.1% | 150.5% | 151 | 174 |
126 | Mercedes EQC | 477 | 0.2% | 1973.9% | 143 | 1,587 | 0.2% | 429.0% | 130 | 167 |
127 | Mazda CX-3 | 473 | 0.2% | 47200.0% | 126 | 1,431 | 0.1% | 12909.1% | 141 | 218 |
128 | Mitsubishi Outlander | 469 | 0.2% | -13.9% | 129 | 1,977 | 0.2% | -45.8% | 118 | 84 |
129 | Nissan Micra | 469 | 0.2% | 252.6% | 151 | 1,575 | 0.2% | -21.7% | 132 | 126 |
130 | Land Rover Defender | 450 | 0.2% | new | 156 | 1,178 | 0.1% | new | 154 | 209 |
131 | VW Touareg | 445 | 0.2% | 89.4% | 119 | 2,720 | 0.3% | 6.9% | 96 | 112 |
132 | Kia Stonic | 443 | 0.2% | 40.2% | 144 | 1,195 | 0.1% | -29.0% | 153 | 117 |
133 | Renault Arkana | 437 | 0.2% | new | 215 | 548 | 0.0% | new | 193 | ? |
134 | Volvo XC90 | 420 | 0.2% | 25.7% | 136 | 1,779 | 0.2% | -5.1% | 125 | 120 |
135 | Mazda2 | 419 | 0.2% | 205.8% | 121 | 1,449 | 0.2% | 33.4% | 140 | 141 |
136 | BMW X4 | 417 | 0.2% | 19.1% | 149 | 1,341 | 0.1% | -12.6% | 145 | 134 |
137 | Nissan Leaf | 414 | 0.2% | 483.1% | 132 | 1,371 | 0.1% | 73.3% | 143 | 156 |
138 | Ford Ecosport | 411 | 0.2% | -49.6% | 137 | 1,307 | 0.1% | -73.3% | 147 | 81 |
139 | Hyundai Santa Fe | 409 | 0.2% | 214.6% | 176 | 915 | 0.1% | 1.9% | 164 | 165 |
140 | Jeep Renegade | 406 | 0.2% | 126.8% | 138 | 1,525 | 0.2% | 34.7% | 133 | 143 |
141 | Range Rover Evoque | 403 | 0.2% | 24.4% | 146 | 1,293 | 0.1% | -22.9% | 150 | 151 |
142 | Mercedes S-Klasse | 394 | 0.2% | 454.9% | 127 | 2,074 | 0.3% | 147.2% | 113 | 150 |
143 | Hyundai Ioniq | 393 | 0.2% | 202.3% | 140 | 1,515 | 0.2% | 7.8% | 134 | 137 |
144 | Peugeot Rifter | 383 | 0.2% | 63.7% | 145 | 1,303 | 0.1% | -32.3% | 148 | 122 |
145 | Honda Jazz | 380 | 0.2% | 826.8% | 174 | 866 | 0.1% | 82.3% | 166 | 157 |
146 | Citroen Jumpy | 376 | 0.2% | 370.0% | 150 | 1,158 | 0.1% | 161.4% | 155 | 175 |
147 | Mercedes G-Klasse | 367 | 0.2% | 121.1% | 104 | 1,785 | 0.2% | 50.9% | 124 | 153 |
148 | Ford S-Max | 364 | 0.2% | -8.1% | 122 | 1,958 | 0.2% | -26.7% | 119 | 100 |
149 | Skoda Citigo | 361 | 0.2% | 161.6% | 125 | 1,872 | 0.2% | 75.0% | 122 | 138 |
150 | Suzuki Swift | 346 | 0.2% | 183.6% | 107 | 1,644 | 0.2% | 57.9% | 128 | 136 |
151 | Porsche Taycan | 339 | 0.1% | 175.6% | 148 | 1,296 | 0.1% | 99.7% | 149 | 166 |
152 | Nissan Juke | 338 | 0.1% | 55.0% | 131 | 1,716 | 0.2% | 14.1% | 126 | 123 |
153 | Porsche Cayenne | 334 | 0.1% | 65.3% | 135 | 1,463 | 0.2% | 7.9% | 139 | 131 |
154 | Peugeot 508 | 324 | 0.1% | 179.3% | 163 | 1,026 | 0.1% | 25.3% | 159 | 184 |
155 | BMW 7er | 317 | 0.1% | 145.7% | 169 | 818 | 0.1% | -10.3% | 169 | 172 |
156 | Seat Mii | 304 | 0.1% | 340.6% | 157 | 1,268 | 0.1% | 173.9% | 152 | 179 |
157 | Toyota Proace | 301 | 0.1% | 16.7% | 141 | 1,590 | 0.2% | 57.1% | 129 | 135 |
158 | Citroen C1 | 301 | 0.1% | 88.1% | 134 | 1,478 | 0.2% | 27.1% | 137 | 149 |
159 | Porsche Macan | 296 | 0.1% | 21.3% | 133 | 1,670 | 0.2% | 8.9% | 127 | 128 |
160 | Audi TT | 285 | 0.1% | 30.1% | 173 | 680 | 0.1% | -35.5% | 178 | 164 |
161 | Suzuki Vitara | 269 | 0.1% | 67.1% | 147 | 918 | 0.1% | -30.1% | 163 | 142 |
162 | Kia Rio | 268 | 0.1% | 0.4% | 154 | 1,079 | 0.1% | -15.6% | 158 | 148 |
163 | Jeep Wrangler | 257 | 0.1% | 242.7% | 191 | 700 | 0.1% | 25.7% | 177 | 186 |
164 | Peugeot 108 | 246 | 0.1% | 0.0% | 158 | 1,332 | 0.2% | 16.8% | 146 | 133 |
165 | Renault Sc?nic | 246 | 0.1% | 11.8% | 153 | 1,008 | 0.1% | -15.5% | 160 | 145 |
166 | BMW X6 | 242 | 0.1% | 16.3% | 161 | 903 | 0.1% | 23.9% | 165 | 173 |
167 | Ford Transit Connect | 239 | 0.1% | 75.7% | 155 | 1,141 | 0.1% | 2.7% | 157 | 154 |
168 | Peugeot 5008 | 239 | 0.1% | -8.4% | 159 | 952 | 0.1% | -12.6% | 161 | 155 |
169 | Dacia Dokker | 235 | 0.1% | -64.1% | 152 | 1,156 | 0.1% | -63.6% | 156 | 86 |
170 | VW Crafter | 234 | 0.1% | 108.9% | 165 | 833 | 0.1% | 13.8% | 168 | 190 |
171 | BMW 8er | 234 | 0.1% | 85.7% | 171 | 725 | 0.1% | -9.1% | 175 | 180 |
172 | Mercedes GLS | 227 | 0.1% | 206.8% | 190 | 609 | 0.1% | -1.8% | 181 | 195 |
173 | Range Rover Velar | 226 | 0.1% | 55.9% | 180 | 601 | 0.1% | -1.8% | 184 | 208 |
174 | Mitsubishi ASX | 219 | 0.1% | -36.9% | 164 | 811 | 0.1% | -66.7% | 171 | 119 |
175 | Audi A7 | 215 | 0.1% | 58.1% | 186 | 708 | 0.1% | -14.4% | 176 | 178 |
176 | Mercedes EQA | 211 | 0.1% | new | 162 | 526 | 0.0% | new | 197 | ? |
177 | Kia Soul | 210 | 0.1% | 238.7% | 189 | 761 | 0.1% | 41.2% | 174 | 182 |
178 | Honda CR-V | 197 | 0.1% | 44.9% | 188 | 542 | 0.1% | -47.7% | 195 | 161 |
179 | Jaguar F-Pace | 196 | 0.1% | 64.7% | 194 | 483 | 0.0% | -2.8% | 205 | 222 |
180 | Dacia Lodgy | 195 | 0.1% | 22.6% | 209 | 500 | 0.0% | -50.7% | 204 | 158 |
181 | Audi e-Tron GT | 193 | 0.1% | new | 220 | 501 | 0.0% | new | 203 | ? |
182 | Ford Mondeo | 189 | 0.1% | -68.0% | 128 | 1,582 | 0.2% | -45.7% | 131 | 106 |
183 | Fiat Tipo | 183 | 0.1% | -41.3% | 192 | 532 | 0.1% | -65.8% | 196 | 144 |
184 | Peugeot Expert | 179 | 0.1% | 152.1% | 197 | 607 | 0.1% | 10.8% | 182 | 194 |
