모델 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 디럭스 | 250 | 200 | 170 | 130 | 100 | 1,200 | ||
가솔린 디럭스 스페셜 | 250 | 200 | 170 | 130 | 100 | 1,214 | ||
가솔린 디럭스 트렌디 | 270 | 220 | 190 | 1,257 | ||||
가솔린 럭셔리 | 280 | 230 | 200 | 170 | 120 | 1,306 | ||
가솔린 럭셔리 스포츠 | 230 | 200 | 1,313 | |||||
가솔린 스마트 | 200 | 150 | 120 | 100 | 90 | 1,036 | ||
가솔린 스마트 스페셜 | 150 | 120 | 100 | 1,118 | ||||
가솔린 월드컵 스페셜 | 230 | 1,304 | ||||||
가솔린 에코다이나믹스 스마트 | 230 | 180 | 160 | 1,163 | ||||
가솔린 에코다이나믹스 스마트 트렌디 | 300 | 250 | 220 | 1,353 | ||||
가솔린 에코플러스 디럭스 스페셜 | 180 | 150 | 1,263 | |||||
가솔린 에코플러스 럭셔리 | 200 | 170 | 1,318 | |||||
가솔린 에코플러스 스마트 | 150 | 120 | 1,085 | |||||
바이퓨얼 디럭스 | 150 | 120 | 1,274 | |||||
바이퓨얼 디럭스 스페셜 | 220 | 190 | 140 | 1,344 | ||||
바이퓨얼 럭셔리 | 220 | 190 | 150 | 1,399 | ||||
바이퓨얼 스마트 | 250 | 200 | 170 | 140 | 100 | 1,166 | ||
바이퓨얼 스마트 트렌디 | 300 | 250 | 220 | 190 | 1,382 | |||
밴 | 180 | 130 | 100 | 70 | 50 | 996 | ||
밴 고급형 | 200 | 150 | 120 | 90 | 70 | 1,031 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.