모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 LWB 럭셔리 | 12,080 | |||||||
2.0 SWB 럭셔리 | 2,600 | 2,300 | 1,900 | 1,650 | 1,350 | 10,950 | ||
3.0 SC LWB 프리미엄 럭셔리 | 3,100 | 2,700 | 2,400 | 2,000 | 1,650 | 15,080 | ||
3.0 SC LWB AWD 포트폴리오 | 4,100 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 2,500 | 2,000 | 16,600 |
3.0 SC LWB AWD 프리미엄 럭셔리 | 3,200 | 2,800 | 2,500 | 2,100 | 1,750 | 15,510 | ||
3.0 SC SWB 프리미엄 럭셔리 | 1,450 | 12,950 | ||||||
3.0 SC SWB AWD R스포츠 | 3,200 | 2,800 | 2,500 | 2,100 | 15,380 | |||
3.0 SC SWB AWD 프리미엄 럭셔리 | 2,800 | 2,500 | 2,100 | 1,800 | 13,520 | |||
3.0D LWB 50주년 스페셜에디션 | 3,800 | 3,500 | 3,100 | 15,090 | ||||
3.0D LWB 다이아몬드 리미티드 에디션 | 2,600 | 15,220 | ||||||
3.0D LWB 프리미엄 럭셔리 | 4,100 | 3,600 | 3,300 | 2,900 | 2,500 | 2,100 | 1,650 | 14,700 |
3.0D SWB 프리미엄 럭셔리 | 3,200 | 2,900 | 2,500 | 2,100 | 1,650 | 1,250 | 12,940 | |
5.0 LWB 포트폴리오 | 16,640 | |||||||
5.0 LWB 프리미엄 럭셔리 | 15,640 | |||||||
5.0 SC LWB 슈퍼스포츠 | 2,500 | 22,200 | ||||||
5.0 SC LWB 오토바이오그래피 | 3,500 | 3,100 | 2,700 | 22,760 | ||||
R 5.0 SC | 3,100 | 2,700 | 2,500 | 2,200 | 20,160 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.