모델 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 2WD LMX20 프리미엄 | 400 | 300 | 2,400 | |||||
가솔린 2WD LX20 럭셔리 | 300 | 200 | 2,085 | |||||
가솔린 2WD LX20 프리미어 | 600 | 500 | 400 | 350 | 250 | 2,311 | ||
가솔린 2WD X20 워너비 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 1,941 | ||
디젤 R20 2WD LMX20 프리미엄 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 2,690 | ||
디젤 R20 2WD LX20 럭셔리 | 550 | 450 | 350 | 250 | 200 | 2,485 | ||
디젤 R20 2WD LX20 모던 | 560 | 2,560 | ||||||
디젤 R20 2WD LX20 스마트팩 | 560 | 460 | 360 | 260 | 2,554 | |||
디젤 R20 2WD LX20 월드컵 스페셜 에디션 | 250 | 2,472 | ||||||
디젤 R20 2WD LX20 프리미어 | 580 | 480 | 380 | 280 | 230 | 2,611 | ||
디젤 R20 2WD X20 디럭스 | 480 | 380 | 280 | 230 | 180 | 2,211 | ||
디젤 R20 2WD X20 럭셔리 | 480 | 380 | 280 | 230 | 180 | 2,255 | ||
디젤 R20 2WD X20 스마트 | 510 | 2,360 | ||||||
디젤 R20 2WD X20 스타일 | 480 | 2,252 | ||||||
디젤 R20 2WD X20 스페셜팩 | 510 | 410 | 2,376 | |||||
디젤 R20 4WD LMX20 프리미엄 | 650 | 550 | 450 | 350 | 300 | 2,868 | ||
디젤 R20 4WD LX20 모던 | 610 | 2,738 | ||||||
디젤 R20 4WD LX20 프리미어 | 630 | 530 | 430 | 330 | 280 | 2,781 | ||
디젤 R20 4WD X20 디럭스 | 530 | 430 | 330 | 2,432 | ||||
디젤 R20 4WD X20 럭셔리 | 530 | 430 | 330 | 230 | 180 | 2,430 | ||
디젤 R20 4WD X20 스마트 | 560 | 2,538 | ||||||
디젤 R20 4WD X20 스타일 | 530 | 2,430 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.